根據第四次經濟普查結果,現將我縣第二產業的主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員
2018年末,全縣共有工業企業法人單位4498個,從業人員94160人,分別比2013年末增長22.1%和下降9.8%。
在工業企業法人單位中,內資企業4477個,占99.5%;港、澳、臺商投資企業9個,占0.2%;外商投資企業12個,占0.3%。內資企業中,國有企業3個,占全部企業的0.1%;集體企業11個,占0.2%;私營企業3748個,占83.3%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業占98.6%,港、澳、臺商投資企業占0.7%,外商投資企業占0.7%。內資企業中,國有企業占全部企業的1.2%,集體企業占0.1%,私營企業占60.0%(詳見表2-1)。
表2-1 按登記注冊類型分組的工業企業法人單位和從業人員
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) |
合 計 | 4498 | 94160 |
內資企業 | 4477 | 92846 |
國有企業 | 3 | 1138 |
集體企業 | 11 | 76 |
股份合作企業 | 136 | 2025 |
聯營企業 | 1 | 1 |
有限責任公司 | 518 | 27771 |
股份有限公司 | 50 | 6447 |
私營企業 | 3748 | 56469 |
其他企業 | 12 | 49 |
港、澳、臺商投資企業 | 9 | 663 |
外商投資企業 | 12 | 651 |
在工業企業法人單位中,采礦業5個,制造業4404個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業89個,分別占0.1%、97.9%和2.0%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業占0.1%,制造業占97.8%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業占2.2%。在工業行業大類中,橡膠和塑料制品業、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋業、通用設備制造業從業人員數位居前三位,分別占17.9%、13.1%和7.3%(詳見表2-2)。
表2-2 按行業分組的工業企業法人單位和從業人員
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) |
合 計 | 4498 | 94160 |
采礦業 | 5 | 59 |
農副食品加工業 | 116 | 4013 |
食品制造業 | 49 | 1798 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 23 | 105 |
紡織業 | 231 | 4008 |
紡織服裝、服飾業 | 141 | 5011 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 492 | 12361 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 39 | 234 |
家具制造業 | 72 | 1268 |
造紙和紙制品業 | 176 | 2352 |
印刷和記錄媒介復制業 | 378 | 5420 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 506 | 4276 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 0 | 0 |
化學原料和化學制品制造業 | 76 | 1352 |
醫藥制造業 | 3 | 18 |
化學纖維制造業 | 4 | 31 |
橡膠和塑料制品業 | 599 | 16898 |
非金屬礦物制品業 | 91 | 1387 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8 | 631 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 14 | 230 |
金屬制品業 | 217 | 3908 |
通用設備制造業 | 353 | 6829 |
專用設備制造業 | 234 | 5427 |
汽車制造業 | 153 | 5566 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 16 | 414 |
電氣機械和器材制造業 | 194 | 5536 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 107 | 1138 |
儀器儀表制造業 | 26 | 1182 |
其他制造業 | 71 | 609 |
廢棄資源綜合利用業 | 1 | 13 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 14 | 60 |
電力、熱力生產和供應業 | 60 | 1282 |
燃氣生產和供應業 | 7 | 137 |
水的生產和供應業 | 22 | 607 |
(二)主要經濟指標
2018年末,工業企業法人單位資產總計3870569 萬元,比2013年末增長23.9%。負債合計1943812萬元。全年實現營業收入5031424萬元(詳見表2-3)。
表2-3 按行業分組的工業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計(萬元) | 負債合計(萬元) | 營業收入(萬元) |
合 計 | 3870569 | 1943812 | 5031424 |
采礦業 | 33156 | 33435 | 2552 |
農副食品加工業 | 221514 | 60269 | 216032 |
食品制造業 | 66612 | 16043 | 116684 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 2923 | 242 | 3787 |
紡織業 | 140478 | 86001 | 230178 |
紡織服裝、服飾業 | 240519 | 79259 | 236116 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 292643 | 173015 | 703837 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 5048 | 1079 | 8652 |
家具制造業 | 63117 | 35886 | 46957 |
造紙和紙制品業 | 71874 | 37324 | 126728 |
印刷和記錄媒介復制業 | 144826 | 66169 | 247309 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 128407 | 60561 | 210951 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 0 | 0 | 0 |
化學原料和化學制品制造業 | 149429 | 71677 | 142347 |
醫藥制造業 | 310 | 10 | 1380 |
化學纖維制造業 | 3867 | 4207 | 2435 |
橡膠和塑料制品業 | 557405 | 301570 | 734653 |
非金屬礦物制品業 | 89811 | 54859 | 165746 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 33423 | 23812 | 59113 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 8127 | 5103 | 20329 |
金屬制品業 | 168712 | 108773 | 168845 |
通用設備制造業 | 279437 | 141168 | 313952 |
專用設備制造業 | 229571 | 121192 | 254446 |
汽車制造業 | 332252 | 165722 | 285427 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 11000 | 7832 | 13700 |
電氣機械和器材制造業 | 204166 | 105025 | 299360 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 32041 | 14422 | 55082 |
儀器儀表制造業 | 84902 | 40504 | 82718 |
其他制造業 | 11912 | 5938 | 25421 |
廢棄資源綜合利用業 | 117 | 2 | 487 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1453 | 553 | 2837 |
電力、熱力生產和供應業 | 183158 | 65502 | 214977 |
燃氣生產和供應業 | 16546 | 13923 | 12020 |
水的生產和供應業 | 61814 | 42737 | 26369 |
(三)戰略性新興產業
2018年末,全縣從事戰略性新興產業生產的規模以上工業企業法人單位52個,占規模以上工業企業法人單位的13.0%。其中,新材料產業7個,占工業戰略性新興產業企業法人單位的13.5%;生物產業9個,占17.3%;節能環保產業3個,占5.8%。
(四)企業研發活動
2018年,開展R&D活動的規模以上工業企業法人單位164個,比2013年增長281.4%,占全部規模以上工業企業法人單位的41.1%。
2018年,規模以上工業企業法人單位R&D人員折合全時當量2882人年。
2018年,規模以上工業企業法人單位R&D經費支出55376萬元,比2013年增長201.8%;R&D經費與營業收入之比為1.7%(詳見表2-4)。
2018年,規模以上工業企業法人單位全年專利申請量659件,其中發明專利申請138件,發明專利申請所占比重為20.9%。
表2-4 按行業分組的規模以上工業企業法人單位R&D經費支出及投入強度情況
| R&D經費支出 (萬元) | R&D經費與營業收入之比(%) |
合 計 | 55376 | 1.7 |
制造業 | 55374 | 1.8 |
農副食品加工業 | 3585 | 2.0 |
食品制造業 | 3512 | 3.3 |
紡織業 | 2335 | 1.5 |
紡織服裝、服飾業 | 2482 | 1.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1814 | 0.4 |
家具制造業 | 55 | 0.2 |
造紙和紙制品業 | 1550 | 2.4 |
印刷和記錄媒介復制業 | 520 | 1.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 1150 | 2.4 |
化學原料和化學制品制造業 | 1889 | 1.8 |
橡膠和塑料制品業 | 6329 | 1.4 |
非金屬礦物制品業 | 25 | … |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1579 | 2.7 |
金屬制品業 | 1073 | 1.5 |
通用設備制造業 | 4942 | 3.3 |
專用設備制造業 | 6316 | 4.1 |
汽車制造業 | 6245 | 2.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 365 | 4.9 |
電氣機械和器材制造業 | 5758 | 2.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 583 | 3.3 |
儀器儀表制造業 | 3268 | 4.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2 | … |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2018年末,全縣共有建筑業企業法人單位670個,從業人員69552人,分別比2013年末增長231.7%和85.1%。
建筑業企業法人單位中,內資企業670個,其中,國有企業占內資企業的1.0%,私營企業占87.2%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業69552人。其中,國有企業占內資企業的4.9%,私營企業占37.4%(詳見表2-5)。
表2-5 按登記注冊類型分組的建筑業企業法人單位和從業人員
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) |
合 計 | 670 | 69552 |
內資企業 | 670 | 69552 |
國有企業 | 7 | 3441 |
股份合作企業 | 2 | 4 |
有限責任公司 | 72 | 39914 |
股份有限公司 | 5 | 175 |
私營企業 | 584 | 26018 |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占13.9%,土木工程建筑業占27.8%,建筑安裝業占8.5%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占49.9%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占36.8%,土木工程建筑業占58.1%,建筑安裝業占0.5%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占4.6%(詳見表2-6)。
表2-6 按行業分組的建筑業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位(個) | 從業人員(人) |
合 計 | 670 | 69552 |
房屋建筑業 | 93 | 25572 |
土木工程建筑業 | 186 | 40423 |
建筑安裝業 | 57 | 337 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 334 | 3180 |
(二)主要經濟指標
2018年末,建筑業企業法人單位資產總計934029萬元,比2013年末增長141.9%。負債合計432844萬元。全年實現營業收入1201562萬元(詳見表2-7)。
表2-7 按行業分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標 |
| 資產總計 (萬元) | 負債合計 (萬元) | 營業收入 (萬元) |
合 計 | 934029 | 432844 | 1201562 |
房屋建筑業 | 181192 | 89237 | 226800 |
土木工程建筑業 | 655625 | 326912 | 843477 |
建筑安裝業 | 9959 | 3357 | 15079 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 87151 | 13337 | 116205 |
注釋:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
[2]戰略性新興產業:根據《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發〔2010〕32號)的精神和國家統計局制定的《戰略性新興產業分類(2018)》標準確定。戰略性新興產業是以重大技術突破和重大發展需求為基礎,對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用,知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產業,包括:新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新材料產業、生物產業、新能源汽車產業、新能源產業、節能環保產業、數字創意產業、相關服務業等9大領域。
[3]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[4]研究與試驗發展:是指為增加知識存量(也包括有關人類、文化和社會的知識)以及設計已有知識的新應用而進行的創造性、系統性工作,包括基礎研究、應用研究和試驗發展三種類型。
[5]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。表中數據不足最小計量單位的以“…”表示。