各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心,局屬有關專班組:
為切實加強農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管,推進質量興農(nóng)和綠色發(fā)展,根據(jù)《溫州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關于做好2026年農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測工作的通知》(溫農(nóng)發(fā)〔2026〕7號),現(xiàn)將《2026年縣級農(nóng)產(chǎn)品質量安全定期監(jiān)測方案》(見附件)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。
附件:2026年縣級農(nóng)產(chǎn)品質量安全定期監(jiān)測方案
平陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局??????
2026年3月25日
附件
2026年農(nóng)產(chǎn)品質量安全定期監(jiān)測方案
一、監(jiān)測區(qū)域、監(jiān)測品種、監(jiān)測形式
全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展對蔬菜、瓜果、豆芽、水果、楊梅茶葉、食用菌、草莓、水產(chǎn)品、豬肉、豬肝、豬尿、禽肉(蛋)、生鮮乳進行風險監(jiān)測、監(jiān)督抽查和定性檢測。
二、抽樣地點
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
三、定期檢測時間與數(shù)量
1.2026安排縣級農(nóng)產(chǎn)品質量安全定量監(jiān)測700批次,其中風險監(jiān)測350批次,監(jiān)督抽查350批次,具體抽樣時間為2026年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)季節(jié),每批次樣品抽樣量不低于2kg。農(nóng)產(chǎn)品抽檢樣品數(shù)量詳見本方案附1、附2。
蔬菜水果定性監(jiān)測,要求每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)定性監(jiān)測蔬菜、水果樣品200批次以上,按農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)季節(jié)進行采樣速測。具體檢測數(shù)量詳見本方案附3。
3.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展膠體金快速檢測,重點對禽蛋、大黃魚和豇豆等高風險品種開展監(jiān)測,具體檢測數(shù)量詳見本方案附4。
四、抽樣要求
1.? 蔬菜、瓜果、豆芽、水果、楊梅、茶葉、食用菌、草莓、水產(chǎn)品、豬肉、豬肝、豬尿、禽肉(蛋)、生鮮乳按照相關標準進行檢測,具體詳見本方案附5。
2.風險監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品抽樣等工作由畜牧業(yè)發(fā)展專班組負責;風險監(jiān)測的水產(chǎn)品抽樣等工作由漁業(yè)發(fā)展專班組-漁業(yè)綜合協(xié)調小組負責;風險監(jiān)測的果蔬、豆芽、茶葉和食用菌抽樣等工作由“農(nóng)業(yè)雙強”專班組負責;監(jiān)督抽查的種植業(yè)、畜禽產(chǎn)品等工作由執(zhí)法能源專班組負責;監(jiān)督抽查水產(chǎn)品等工作由漁業(yè)發(fā)展專班組-漁業(yè)執(zhí)法保障小組負責。
定性監(jiān)測蔬菜(水果)樣品和膠體金快速檢測工作由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔完成。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每個月定期進行定性監(jiān)測和膠體金快速檢測,并及時上傳溫州市農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)控管理系統(tǒng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)定性監(jiān)測樣品和膠體金快速檢測數(shù)量詳見本方案附3和附件4。
五、有關要求
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公共服務中心、局屬有關專班組要高度重視農(nóng)產(chǎn)品質量安全定期監(jiān)測工作,明確具體聯(lián)系人,安排有執(zhí)法資質的人員認真按照文件要求進行抽樣,合理安排抽樣地點,確保樣品的代表性和科學性,保障定期監(jiān)測工作順利進行。
2.嚴格按照有關農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測抽樣管理規(guī)定,規(guī)范進行樣品抽樣。抽樣程序上,要按照全省統(tǒng)一部署,統(tǒng)一使用“浙農(nóng)優(yōu)品”電子抽樣系統(tǒng)。現(xiàn)場抽樣人員不得少于 2 名(如是監(jiān)督抽查,抽樣人員應具備執(zhí)法證件且不得少于2人)。抽樣時應及時進行定位,規(guī)范抽樣憑證,注意記錄是否附帶承諾達標合格證。抽樣信息上傳前應仔細核對,以確保準確無誤。
3.嚴格執(zhí)法,做好監(jiān)管,漁業(yè)發(fā)展專班組-漁業(yè)執(zhí)法保障小組和執(zhí)法能源專班組應依法對檢測出不合格樣品的生產(chǎn)主體進行調查處理。
附1
2026年縣級初級農(nóng)產(chǎn)品質量風險監(jiān)測計劃任務分配表 |
水產(chǎn)品 | 養(yǎng)殖海水魚 | 40 | 種植業(yè)產(chǎn)品 | 蔬菜、瓜果、豆芽 | 110 |
養(yǎng)殖淡水魚 | 4 | 水果 | 53 |
養(yǎng)殖藻類 | 4 | 茶葉 | 2 |
養(yǎng)殖鱉 | 2 | 楊梅 | 5 |
養(yǎng)殖蝦蟹(含小龍蝦)類 | 10 |
|
|
養(yǎng)殖貝類 | 2 | 小計 | 170 |
海捕蝦 | 2 | 畜禽產(chǎn)品 | 豬尿 | 30 |
海捕蟹 | 2 | 禽肉(蛋) | 50 |
海捕魚 | 2 | 生鮮乳 | 30 |
海捕頭足類 | 2 |
|
|
|
|
|
|
小計 | 70 | 小計 | 110 |
合計 | 350 |
|
|
|
|
|
|
附2???
2026年縣級初級農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督抽查計劃任務 分配表 |
水產(chǎn)品 | 養(yǎng)殖海水魚 | 20 | 種植業(yè)產(chǎn)品 | 蔬菜、瓜果、豆芽 | 108 |
養(yǎng)殖鱉 | 2 | 水果 | 40 |
養(yǎng)殖蝦蟹(含小龍蝦)類 | 20 | 茶葉 | 3 |
養(yǎng)殖貝類 | 10 | 楊梅 | 4 |
海捕蝦 | 15 |
|
|
海捕蟹 | 15 | 小計 | 155 |
海捕魚 | 20 | 畜禽產(chǎn)品 | 豬尿 | 40 |
海捕頭足類 | 3 | 禽肉(蛋) | 20 |
|
| 生鮮乳 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 | 105 | 小計 | 90 |
合計 | 350 |
|
|
|
|
|
|
附3
2026年度平陽縣農(nóng)產(chǎn)品酶抑制法檢測計劃表
項目 | 監(jiān)測品種 | 監(jiān)測地點 | 監(jiān)測批次 | 時間安排 (每個月定期進行定性監(jiān)測) |
酶抑制法檢測 | 蔬菜、水果 | 昆陽鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 鰲江鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 水頭鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 蕭江鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 萬全鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 騰蛟鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 麻步鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 海西鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 山門鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 順溪鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 南雁鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 鳳臥鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 懷溪鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 鬧村鄉(xiāng) | 200 | 1-12月 |
蔬菜、水果 | 青街畬族鄉(xiāng) | 200 | 1-12月 |
合 計 | 3000 |
|
附4
2026年度平陽縣農(nóng)產(chǎn)品膠體金檢測計劃表
項目 | 檢測卡 | 監(jiān)測地點 | 監(jiān)測批次 | 時間安排 |
膠體金 檢測 | 克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 昆陽鎮(zhèn) | 600 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 鰲江鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 鰲江鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 鰲江鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 水頭鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 水頭鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 水頭鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 蕭江鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 蕭江鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 蕭江鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 麻步鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 麻步鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 麻步鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 萬全鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 萬全鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 萬全鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 騰蛟鎮(zhèn) | 100 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 騰蛟鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
膠體金 檢測 | 氟苯尼卡-禽蛋 | 騰蛟鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-水產(chǎn)品 | 騰蛟鎮(zhèn) | 100 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 海西鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 海西鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 海西鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 山門鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 山門鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 山門鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 南雁鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 南雁鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 南雁鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 順溪鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 順溪鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 順溪鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 鳳臥鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 鳳臥鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 鳳臥鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 懷溪鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 懷溪鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 懷溪鎮(zhèn) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 鬧村鄉(xiāng) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 鬧村鄉(xiāng) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 鬧村鄉(xiāng) | 200 | 1-12月 |
克百威-毒死蜱二聯(lián)卡 | 青街畬族鄉(xiāng) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-禽蛋 | 青街畬族鄉(xiāng) | 200 | 1-12月 |
氟苯尼卡-禽蛋 | 青街畬族鄉(xiāng) | 200 | 1-12月 |
恩諾沙星-水產(chǎn)品 | 南麂鎮(zhèn) | 210 | 1-12月 |
地西泮-水產(chǎn)品 | 南麂鎮(zhèn) | 90 | 1-12月 |
| 合 計 | 9300 |
|
|
|
|
|
|
|
附5
2026年農(nóng)產(chǎn)品檢測項目-風險監(jiān)測
| 監(jiān)測項目 | 檢測依據(jù) |
蔬菜、瓜果 | 甲胺磷、氧樂果、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、水胺硫磷、樂果、敵敵畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、殺螟硫磷、二嗪磷、馬拉硫磷、亞胺硫磷、伏殺硫磷、辛硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、異菌脲、涕滅威、滅多威、克百威、甲萘威、三氯殺螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌靈、吡蟲啉、氟蟲腈、啶蟲脒、噠螨靈、苯醚甲環(huán)唑、嘧霉胺、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、烯酰嗎啉、蟲螨腈、咪鮮胺、二甲戊樂靈、噻蟲嗪、氟啶脲、滅幼脲、茚蟲威、甲霜靈、丙環(huán)唑、腈菌唑、霜霉威、滅蠅胺、多效唑、氯菊酯(異構體之和)、蟲酰肼、阿維菌素、除蟲脲、吡唑醚菌酯、醚菊酯/69項 | NY/T 761?? GB 23200.8 GB/T 20769 |
草莓、楊梅、柑橘(橙、柚) | 甲胺磷、氧樂果、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、水胺硫磷、樂果、敵敵畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、殺螟硫磷、二嗪磷、馬拉硫磷、亞胺硫磷、伏殺硫磷、辛硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、異菌脲、涕滅威、滅多威、克百威、甲萘威、三氯殺螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌靈、吡蟲啉、氟蟲腈、啶蟲脒、噠螨靈、苯醚甲環(huán)唑、嘧霉胺、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、烯酰嗎啉、蟲螨腈、咪鮮胺、二甲戊靈、噻蟲嗪、氟啶脲、滅幼脲、茚蟲威、甲霜靈、丙環(huán)唑、腈菌唑、霜霉威、吡唑醚菌酯、滅蠅胺、多效唑、阿維菌素、除蟲脲/65項 | NY/T 761?? GB 23200.8 GB/T 20769 |
茶葉 | 水胺硫磷、氯氰菊酯、甲拌磷、噠螨靈、氰戊菊酯、氯唑磷、溴氰菊酯、甲氰菊酯、 氯菊酯、甲胺磷、氯氟氰菊酯、克百威、吡蚜酮、啶蟲脒 、噻螨酮、三氯殺螨醇、三唑磷、殺螟硫磷、敵敵畏、毒死蜱、草甘膦、氟氰戊菊酯/22項 | GB/T 23204 GB/T 23376 GB23200.13 |
食用菌 | 鉛、鎘、總砷、總汞、二氧化硫殘留量 | GB 5009.11 GB 5009.12 GB 5009.15 GB 5009.17 GB 5009.34 |
畜、禽產(chǎn)品 | β-受體激動劑(克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西馬特羅)、磺胺類(磺胺間甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉)、泰樂菌素、林可霉素、替米考星、四環(huán)素類(金霉素、土霉素、四環(huán)素、強力霉素)、硝基呋喃代謝物(AOZ、SEM、AMOZ和AHD)、氟喹諾酮類藥物(恩諾沙星、環(huán)丙沙星、沙拉沙星、達氟沙星、氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、諾氟沙星)、氯霉素類(氯霉素、氟苯尼考和甲砜霉素)、金剛烷胺/32項 | GB/T 20759 GB/T 22286 GB/T 21312 GB/T 22338 GB/T 21317 GB/T 20762 SN/T 4253 |
豬肝 | β-受體激動劑(克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西馬特羅)、硝基呋喃代謝物(AOZ、SEM、AMOZ和AHD)、氟喹諾酮類藥物(恩諾沙星、環(huán)丙沙星、氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、諾氟沙星)、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚鈉 | GB/T 22286 GB/T 21312 GB/T 22338 GB 23200.92 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告781-4-2006 |
豬尿 | β-受體激動劑(克侖特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、特步他林、西馬特羅、西布特羅、馬布特羅、溴布特羅) | GB/T 22286 |
生鮮乳 | 三聚氰胺 | GB/T 22388 |
魚、蝦、鱉、蟹 | 氯霉素、氟苯尼考、五氯酚鈉、孔雀石綠、無色孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物(包括呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物),磺胺類(包括磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基異噁唑、磺胺多辛、磺胺異噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺甲噻二唑)、氟喹諾酮類(包括恩諾沙星、環(huán)丙沙星、諾氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星和洛美沙星)、土霉素、金霉素、四環(huán)素 | GB/T 20756 GB/T 19857 GB/T 21981 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告781-4-2006 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 1025-23 GB/T 21317 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告1077-1 |
養(yǎng)殖貝類 | 氯霉素、孔雀石綠、無色孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物、副溶血性弧菌、大腸埃希氏菌、氟喹諾酮類(包括恩諾沙星、環(huán)丙沙星、諾氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星和洛美沙星)/15項 | GB/T 20756 GB/T 19857 GB/T 21981 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告781-4-2006 GB 4789.7 GB 4789.38 |
海捕魚 | 氯霉素、五氯酚鈉、孔雀石綠、無色孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物(包括呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物),磺胺類(包括磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基異噁唑、磺胺多辛、磺胺異噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺甲噻二唑)、氟喹諾酮類(包括恩諾沙星、環(huán)丙沙星、諾氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星和洛美沙星)、氟苯尼考、土霉素、金霉素、四環(huán)素 | GB/T 20756 GB/T 19857 GB/T 21981 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告781-4-2006 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 1025-23 GB/T 21317 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告1077-1 |
海捕蝦 | 氯霉素、五氯酚鈉、孔雀石綠、無色孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物(包括呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物),磺胺類(包括磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基異噁唑、磺胺多辛、磺胺異噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺甲噻二唑)、氟喹諾酮類(包括恩諾沙星、環(huán)丙沙星、諾氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星和洛美沙星)、氟苯尼考、土霉素、金霉素、四環(huán)素、二氧化硫 | GB/T 20756 GB/T 19857 GB/T 21981 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告781-4-2006 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 1025-23 GB/T 21317 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告1077-1 GB 5009.34 |
海捕蟹 | 氯霉素、五氯酚鈉、孔雀石綠、無色孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物(包括呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物),磺胺類(包括磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基異噁唑、磺胺多辛、磺胺異噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺甲噻二唑)、氟喹諾酮類(包括恩諾沙星、環(huán)丙沙星、諾氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星和洛美沙星)、氟苯尼考、土霉素、金霉素、四環(huán)素、二氧化硫 | GB/T 20756 GB/T 19857 GB/T 21981 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告781-4-2006 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 1025-23 GB/T 21317 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告1077-1 GB 5009.34 |
養(yǎng)殖藻類 | 鎘、鉛、無機砷 | GB5009.268-2016 GB 5009.12-2017 GB 5009.11-2014 |
豆芽 | 6芐基腺漂呤、4氯苯氧乙酸鈉、恩諾沙星、氟哌酸(諾氟沙星)、氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、甲硝唑、土霉素 | GB 5009.34 GB/T 23381 SN∕T 3725 GB/T 20366 GB/T 21981 GB/T 21312 |
2026年農(nóng)產(chǎn)品檢測項目-監(jiān)督抽查
| 監(jiān)測項目 | 檢測依據(jù) |
蔬菜、瓜果 | 甲胺磷、氧樂果、毒死蜱、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、腐霉利、多菌靈、啶蟲脒、噠螨靈、嘧霉胺、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、烯酰嗎啉霜霉威、滅蠅胺、蟲酰肼、阿維菌素、除蟲脲、吡唑醚菌酯、克百威 | NY/T 761? GB 23200.8 GB/T 20769 |
草莓、楊梅、柑橘(橙、柚) | 甲胺磷、氧樂果、毒死蜱、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯、腐霉利、多菌靈、啶蟲脒、噠螨靈、嘧霉胺、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、烯酰嗎啉霜霉威、滅蠅胺、蟲酰肼、阿維菌素、除蟲脲、吡唑醚菌酯、克百威 | NY/T 761? GB 23200.8 GB/T 20769 |
茶葉 | 噠螨靈、氯唑磷、溴氰菊酯、甲胺磷、氯氟氰菊酯、克百威、吡蚜酮、啶蟲脒、毒死蜱、草甘膦 | GB/T 23204 GB/T 23376 GB23200.13 |
食用菌 | 鉛、鎘、總砷、總汞、二氧化硫殘留量 | GB 5009.11 GB 5009.12 GB 5009.15 GB 5009.17 GB 5009.34 |
畜、禽產(chǎn)品 | β-受體激動劑(克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、特布他林)、硝基呋喃代謝物(AOZ、SEM、AMOZ和AHD)、氟喹諾酮類藥物(氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、諾氟沙星)、氯霉素類(氯霉素、氟苯尼考) | GB/T 20759 GB/T 22286 GB/T 21312 GB/T 22338 |
豬肝 | β-受體激動劑(克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林)、硝基呋喃代謝物、氟喹諾酮類藥物(氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、諾氟沙星)、氯霉素、五氯酚鈉 | GB/T 21312 GB/T 22338 GB 23200.92 |
豬尿 | β-受體激動劑(克侖特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、特步他林、西馬特羅、西布特羅) | GB/T 21312 GB/T 22338 GB 23200.92 GB/T 22286 |
生鮮乳 | 三聚氰胺 | GB/T 22388 |
魚、蝦、鱉、蟹 | 氯霉素、五氯酚鈉、孔雀石綠、無色孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物(包括呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物),氟喹諾酮類(包括諾氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星和洛美沙星)、二氧化硫 | GB/T 22338 GB/T 19857 GB/T 21981 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告781-4-2006 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 1025-23 GB/T 21317 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告1077-1 GB 5009.34 |
養(yǎng)殖貝類 | 氯霉素、孔雀石綠、無色孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物、副溶血性弧菌、大腸埃希氏菌、氟喹諾酮類(包括諾氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星和洛美沙星) | GB/T 22338 GB/T 19857 GB/T 21981 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告781-4-2006 GB 4789.7 GB 4789.38 |
養(yǎng)殖藻類 | 鎘、鉛、無機砷 | GB5009.268-2016 GB 5009.12-2017 GB 5009.11-2014 |
海捕魚 | 氯霉素 | GB/T 20756 GB/T 19857 |
海捕蝦 | 氯霉素、二氧化硫 | GB/T 20756 GB 5009.34 |
海捕蟹 | 二氧化硫 | GB 5009.34 |
豆芽 | 6芐基腺漂呤、4氯苯氧乙酸鈉 | GB 5009.34 GB/T 23381 SN∕T 3725 |
平陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室????????????????? 2026年3月25日印發(fā)